Diplomarbeiten
Diplomarbeiten 2020
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Thomas Scharnagl | Quantifizierung und zeitliche Entwicklung der Schneeschmelze im alpinen Raum | G. Blöschl, J. Parajka |
Diplomarbeiten 2019
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Georg Kerber | 3D Modellierung des Grundwasserkörpers für den Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord | A. Blaschke, J.Derx |
Bettina Zellinger | Bestimmung regionaler Hochwässer mit großen Jährlichkeiten | J. Parajka |
Diplomarbeiten 2016
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Irina Lapadzhova | Bemessung des Volumens eines wasserwirtschaftlichen Speichers am Fluss Mesta in Bulgarien | J. Komma |
Diplomarbeiten 2015
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Floris Loys Naus | The behavior of micropollutants under transient conditions in a riverbank filtration system | A. Blaschke, B. van Breukelen, I. van Driezum |
Diplomarbeiten 2014
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Thomas Glatz | Auswirkung von Klimavariabilität und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen auf Niederwasserdurchflüsse in Niederösterreich | J. Parajka |
Ulrike Gabriele Kobler | Niederschlag-Abflussmodellierung: Abhängigkeit der Modellparameter von Zeit und Zielfunktionen | G. Blöschl, J. Parajka, A. Viglione |
Thomas Oudega | Transport of contaminants in a riverbank filtration system | A. Blaschke |
Diplomarbeiten 2012
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Philipp Reiner | 3D-Modellierung der Grundwasserverhältnisse für einen Teilbereich der Donauinsel in Wien | A. Blaschke, J. Derx |
Diplomarbeiten 2011
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Ardian Bilibashi | G. Blöschl |
Diplomarbeiten 2010
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
François Fontanié | Ermittlung des Wasserkraftpotenzials in Österreich | R. Merz |
Diplomarbeiten 2009
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Petya Balieva | Untersuchung der Stichproben-Eigenschaften von Hochwasser-Kollektiven auf die Ermittlung von Bemessungshochwässern | D. Gutknecht |
Christian Kopecek | Which countries in Central and South Eastern Europe are attractive for investment in small hydro power plants? | G. Blöschl |
Željko Pjagulovic | Hydrologische Untersuchungen an Hochwässern in der Oberen Enns | D. Gutknecht, T. Nester |
Diplomarbeiten 2008
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Lyubomira Evtimova | Untersuchung der Unsicherheiten in Hochwasserwahrscheinlichkeitsberechnungen | D. Gutknecht |
Ulrich Kral | Auswirkungen der Variation klimatischer Parameter auf Bemessungshochwasser | D. Gutknecht, H. Heindl, J. Komma |
Angela Tsankova | Einbeziehung von historischen Hochwasserereignissen in die Ermittlung von Bemessungshochwässern | D. Gutknecht |
Mihaela Vidinska | Abschätzung extremer Hochwasserereignisse mittels Niederschlag-Abfluss-(N-A) Simulation | D. Gutknecht, I. Fordinal |
Diplomarbeiten 2007
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Ekaterina Randelova | Ermittlung von Bemessungshochwasser grosser Jährlichkeit zur Abschätzung des Restrisikos | D. Gutknecht, I. Fordinal |
Diplomarbeiten 2006
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Daniela Dzhingarova | Ermittlung der Jährlichkeit von Hochwasserscheiteln mithilfe eines Niederschlag-Abfluss-Modells | D. Gutknecht |
Christine Habereder | Erfassung der Grundwassersituation in einem durchflossenen Hochwasser- rückhaltebecken mit Hilfe numerischer Modellierung | G. Blöschl, A. Blaschke |
Vesela Karkova | Vergleich der Jährlichkeiten von Starkniederschlägen und den zugehörigen Hochwasserscheiteln - Fallstudien | D. Gutknecht |
Horst Schindler | Modifikation des HEC-HMS Modells im Rahmen der Entwicklung eines Hochwasserprognosemodells | D. Gutknecht |
Diplomarbeiten 2005
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Petya Balieva | Untersuchung von Stichproben-Eigenschaften von Hochwasser-Kollektiven auf die Ermittlung von Bemessungshochwässern | D. Gutknecht |
Julia Derx | Numerical simulation of seepage face behaviour | D. Gutknecht, A. Blaschke, L. Li, D. Lockington |
Jana Georgieva | Abschätzung der Retentionswirkung von Hochwasserrückhaltebecken am Beispiel des Triestingtals | D. Gutknecht, M. Cárdenas Gaudry |
Jürgen Komma | Vergleich kontinuierlicher und ereignisbezogener Niederschlag-Abfluss Modelle - Fallbeispiel Kamp | G. Blöschl |
Diplomarbeiten 2004
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Judit Asztalos | Ein Schnee- und Eisschmelzmodell für vergletscherte Einzugsgebiete | D. Gutknecht, R. Kirnbauer |
Jana Nikolaeva Georgieva | Abschätzung der Retentionswirkung von Hochwasserrückhaltebecken am Beispiel des Triestingtals | D. Gutknecht, M. Cardenas-Gaudry |
Richard Kirnbauer | Auswirkungen flussbaulicher Maßnahmen auf das Grundwasser | G. Blöschl, A. Blaschke |
Thomas Nester | Abflusssimulationen zur Beurteilung der Güte fernübertragener Messdaten am Beispiel der Ybbs (NÖ) | D. Gutknecht, U. Drabek |
Diplomarbeiten 2003
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Nicolas Montillard | Extremhochwässer - ein Vergleich zwischen Frankreich und Österreich | G. Blöschl, Ch. Reszler |
Josef Siligan | Methoden zur Abgrenzung von Uferfiltrat | G. Blöschl, A. Blaschke |
Diplomarbeiten 2002
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Gerhard Klasz | Ein Beitrag zur flussmorphologisch orientierten Untersuchung der Sohlstabilität der Donau zwischen Wien und Marchmündung | D. Gutknecht, T. Fischer-Antze |
Diplomarbeiten 2001
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Christina Di Stefano | Applicability of a large scale hydrological model to Austria | G. Blöschl |
Jochen Kümmel | Einfluss der Dreidimensionalität auf die Ermittlung der Durchlässigkeit eines Grundwasserleiters mit Hilfe einer numerischen Modellierung | J. Reitinger, A. Blaschke |
Christian Reszler | Einflussfaktoren auf die Ermittlung des Projekthochwassers von Talsperren | G. Blöschl |
Haimo Rudhardt | Erprobung des Wasserhaushaltsmodells HQSIM für ein grosses Einzugsgebiet - Wulkatal im Burgenland | D. Gutknecht, U. Drabek |
Andreas Schöbel | Hochwasserschutz der Salzburger Lokalbahn | D. Gutknecht |
Johanna Weindorfer | Das Hochwasser-Schadensereignis vom Mai 1999 im Illgebiet - Hydrologische Analyse | D. Gutknecht, U. Drabek |
Diplomarbeiten 2000
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Ada Francesconi | Analysing process controls on floods by comparing simulated and observed flood statistic patterns | G. Blöschl |
Gabor Wild | Beitrag zur hydrologischen Untersuchung der Extremereignisse im Frühjahr 1996 im Raum Klingfurth (NÖ) | D. Gutknecht, U. Drabek |
Diplomarbeiten 1999
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Uta Heinecke | Analyse des Abflußregimes und der Grundwasserneubildung in Einzugsgebieten mit Hilfe des Wasserhaushaltsmodelles BROOK | D. Gutknecht |
Stefan Szirucsek | Die numerische Modellierung mit einem hydrodynamischen zweidimensionalen Finite-Elemente-Programm - Beurteilung der Anwendbarkeit des Programmpaketes SMS/RMA2 auf alpine Fließgewässer | D. Gutknecht |
Diplomarbeiten 1998
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Ulrike Drabek | Ermittlung des Scheiteldurchflusses beim Katastrophenereignis vom Mai 1996 in Klingfurth (NÖ) auf Basis hydraulischer Berechnungen | D. Gutknecht, U. Stephan |